pH計

Bante220-M便攜式pH計
標準型便攜式pH計, 適用于試管或小容器中微量樣品的pH測量, 1至3點(diǎn)校準, 設置菜單可自定義7項功能參數, 測量精度: 0.01pH。
功能特征:
? 標準型便攜式pH計, 配有微量pH電極 (敏感膜直徑5mm, 長(cháng)度80mm)。
? 1至3點(diǎn)校準, 自動(dòng)識別USA與NIST標準緩沖液。
? 自動(dòng)電極診斷, 具有零點(diǎn)偏移與電極斜率顯示。
? 自動(dòng)溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
? 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩定的讀數易于瀏覽與記錄。
? 自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節省電池能耗。
? 設置菜單可自定義pH緩沖組, 校準點(diǎn)數量, 溫度單位等。
? 重置功能, 自動(dòng)恢復儀表至工廠(chǎng)默認設置。
? 擴展內存, 儲存或調閱至多100組數據。
? USB通訊接口, 易于傳輸數據至個(gè)人電腦。
? DAS軟件可接收測量數據, 進(jìn)行定時(shí)間隔記錄, 創(chuàng )建Excel文檔。
? 多模式供電方案 (電池, 電源適配器, 電腦的USB端口) 保障儀表的順暢應用。
應用領(lǐng)域:
試管或實(shí)驗室細口瓶中的樣品。
型號 | Bante220-M | |
pH | ||
測量范圍 | 0.00~14.00pH | |
顯示分辨率 | 0.01pH | |
測量精度 | ±0.01pH | |
校準點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | |
pH緩沖選項 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | |
mV | ||
測量范圍 | ±1999mV | |
顯示分辨率 | 0.1 (0~999.9mV), 1 (1000~1999mV) | |
測量精度 | ±1mV | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0~105°C/32~221°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
校準點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
校準范圍 | 測量值±10°C/°F | |
其它參數 | ||
溫度補償 | 0~100°C/32~212°F, 手動(dòng)或自動(dòng) | |
數據鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
自動(dòng)關(guān)機 | 30分鐘無(wú)按鍵操作后 | |
數據儲存 | 100組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | BNC, 3.5mm話(huà)筒插 | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源類(lèi)型 | 3.7V鋰電池(默認)/3節AA電池(可選)/DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 170(長(cháng))×85(寬)×30(高)mm | |
儀表重量 | 300g |
訂購號 | 附件 |
Bante220-M | E206-BNC玻璃pH電極 |
TP-10K溫度探棒 | |
pH標準緩沖液 (pH4.01/7.00/10.01) | |
| 電極夾 | |
塑膠攜帶箱 |
| 項目 | 描述 |
| E206-BNC玻璃pH電極 | 適用于測量微量樣品 |
| pH標準緩沖液 | 適用于校準pH電極 |
| pH電極清洗液 | 適用于恢復pH電極性能 |
| pH電極儲存液 | 適用于維護pH電極性能 |
| USB數據線(xiàn) | 適用于數據傳輸 |
| DC5V電源適配器 | 適用于連接外部電源 |
訂購號 | 包裝尺寸 | 重量 |
Bante220-M | 35(長(cháng))×10(寬)×30(高)cm | 1.5kg |







